JTL Industries Ltd
JTL Industries
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Manufacturing
Small-cap - With a market cap of ₹29.14 Cr.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
Type | Classic | Woodie | Camarilla |
---|
R4 | 77.26 | 78.33 | N/A |
R3 | 76.95 | 76.82 | N/A |
R2 | 76.64 | 76.57 | N/A |
R1 | 76.07 | 75.94 | N/A |
Pivot | 75.76 | 75.69 | N/A |
S1 | 75.19 | 75.06 | N/A |
S2 | 74.88 | 74.82 | N/A |
S3 | 74.31 | 74.18 | N/A |
S4 | 73.74 | 73.06 | N/A |
No price movement data available