Jindal Photo Ltd.
Jindal Photo
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Finance
Small-cap - With a market cap of ₹9.25 Cr.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
Type | Classic | Woodie | Camarilla |
---|
R4 | 939.8 | 952.18 | N/A |
R3 | 929.5 | 931.85 | N/A |
R2 | 919.2 | 920.38 | N/A |
R1 | 913.6 | 915.95 | N/A |
Pivot | 903.3 | 904.48 | N/A |
S1 | 897.7 | 900.05 | N/A |
S2 | 887.4 | 888.58 | N/A |
S3 | 881.8 | 884.15 | N/A |
S4 | 876.2 | 856.78 | N/A |
No price movement data available