
Jay Shree Tea & Industries Ltd.
Jay Shree Tea
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Agri
Small-cap - With a market cap of ₹2.16 Cr.
Stable
Shares Outstanding
2.89 Cr.
Dividend Yield
0.67%
Face Value
₹ 5
Book Value
₹ 142.36
TTM EPS
15.16 Cr.
TTM-PE
4.93
Latest Equity
14.44
Latest Reserve
₹ 397
| Stocks | CMP (₹) | Mark. Cap Size | P/E | P/B | EPS | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Consumer Produc | Loading... | Large-cap | 77.53 | 4.96 | 12.92 | 7.66 |
| Peria Karamalai Tea | Loading... | Small-cap | 947.55 | 1.08 | 0.78 | 0.12 |
| James Warren Tea | Loading... | Small-cap | 0.97 | 0.52 | 274.04 | 74.08 |
| Neelamalai Agro Inds | Loading... | Small-cap | 8.71 | 0.68 | 372.93 | 8.05 |
| CCL Products (India) | Loading... | Small-cap | 23.87 | 3.81 | 23.24 | 17.23 |
| Goodricke Group | Loading... | Small-cap | 18.06 | 1.34 | 9.29 | 7.84 |
