
Ingersoll-Rand (India) Ltd.
Ingersoll Rand
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Manufacturing
Small-cap - With a market cap of ₹121.84 Cr.
| EX-Date | Purpose |
|---|---|
| 31 05 2021 | Dividend & Audited Results |
| 13 08 2021 | Quarterly Results |
| 12 11 2021 | Quarterly Results |
| 09 02 2022 | Quarterly Results |
| 30 05 2022 | Dividend & Audited Results |
| 09 08 2022 | Quarterly Results |
| 11 11 2022 | Quarterly Results & Interim Dividend |
| 10 02 2023 | Quarterly Results |
| 25 05 2023 | Final Dividend & Audited Results |
| 10 08 2023 | Quarterly Results |
| 08 11 2023 | Interim Dividend & Quarterly Results |
| 12 11 2024 | Quarterly Results & Interim Dividend |
| 14 02 2025 | Quarterly Results |
| 30 05 2025 | Quarterly Results & Final Dividend & Audited Results |
| 12 08 2025 | Quarterly Results |
| 12 08 2025 | Quarterly Results |
| 14 11 2025 | Quarterly Results & Interim Dividend |
| 12 02 2026 | Quarterly Results |
