
IFB Industries Ltd.
IFB Industries
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Consumer Durables
Small-cap - With a market cap of ₹38.60 Cr.
Stable
Shares Outstanding
4.05 Cr.
Dividend Yield
0%
Face Value
₹ 10
Book Value
₹ 236.4
TTM EPS
30.09 Cr.
TTM-PE
31.66
Latest Equity
40.52
Latest Reserve
₹ 917
| Stocks | CMP (₹) | Mark. Cap Size | P/E | P/B | EPS | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honeywell Automation | Loading... | Small-cap | 56.55 | 7.37 | 595 | 13.76 |
| Khaitan India | Loading... | Small-cap | 5.65 | 1.44 | 14.69 | 29.31 |
| Dixon Technologies | Loading... | Mid-cap | 72.48 | 27.33 | 181.83 | 53.8 |
| LG Electronics India | Loading... | Mid-cap | 0 | 0 | 32.46 | 45.23 |
| Sharp India | Loading... | Small-cap | 0 | -1.3 | -7.43 | 0 |
