Hind Aluminium Industries Ltd.
Hind Aluminium
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Metals & Mining
Small-cap - With a market cap of ₹65.21 Cr.
| EX-Date | Purpose |
|---|---|
| 30 06 2021 | Quarterly Results |
| 14 08 2021 | Quarterly Results |
| 12 11 2021 | Quarterly Results |
| 14 02 2022 | Quarterly Results |
| 30 05 2022 | Audited Results |
| 12 08 2022 | Quarterly Results |
| 14 11 2022 | Quarterly Results |
| 14 02 2023 | Quarterly Results |
| 22 05 2023 | Quarterly Results |
| 11 08 2023 | Quarterly Results |
| 10 11 2023 | Quarterly Results |
| 13 02 2024 | Quarterly Results |
| 14 11 2024 | Quarterly Results |
| 07 02 2025 | Quarterly Results |
| 21 05 2025 | Audited Results |
| 14 08 2025 | Quarterly Results |
| 14 11 2025 | Quarterly Results |
| 04 02 2026 | Inter alia, to consider and approve for acquisition of a part undertaking of the aluminium business subject to approval of members. |
| 13 02 2026 | Quarterly Results |
No News data available
