
HDFC Bank Ltd.
HDFC Bank
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Banks
Large-cap - With a market cap of ₹13570.44 Cr.
Stable
Shares Outstanding
1539.04 Cr.
Dividend Yield
1.25%
Face Value
₹ 1
Book Value
₹ 349.7
TTM EPS
47.48 Cr.
TTM-PE
18.57
Latest Equity
1539.04
Latest Reserve
₹ 536667
| Stocks | CMP (₹) | Mark. Cap Size | P/E | P/B | EPS | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Bank | Loading... | Large-cap | 18.82 | 3.12 | 71.65 | 19.45 |
| Axis Bank | Loading... | Large-cap | 12.17 | 1.83 | 90.58 | 16.43 |
| Federal Bank | Loading... | Mid-cap | 11.39 | 1.37 | 16.92 | 13 |
| IDFC First Bank | Loading... | Mid-cap | 27 | 1.06 | 2.04 | 4.24 |
| IDBI Bank | Loading... | Large-cap | 10.95 | 1.63 | 7.1 | 16.1 |
| Indusind Bank | Loading... | Mid-cap | 19.65 | 0.79 | 33.06 | 4.05 |
| Kotak Mahindra Bank | Loading... | Large-cap | 19.51 | 2.74 | 111.29 | 15.28 |
