
Hindustan Construction Company Ltd.
HCC
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Capital Goods
Small-cap - With a market cap of ₹52.62 Cr.
Stable
Shares Outstanding
181.95 Cr.
Dividend Yield
0%
Face Value
₹ 1
Book Value
₹ 10.74
TTM EPS
0.55 Cr.
TTM-PE
52.23
Latest Equity
181.95
Latest Reserve
₹ 1773
| Stocks | CMP (₹) | Mark. Cap Size | P/E | P/B | EPS | ROE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramky Infrastructure | Loading... | Small-cap | 15.7 | 1.63 | 28.54 | 11.64 | 
| Patel Engineering | Loading... | Small-cap | 13.63 | 0.89 | 2.87 | 6.96 | 
| Nirlon | Loading... | Small-cap | 21.14 | 12.92 | 24.21 | 59.78 | 
| Sterling and Wilson | Loading... | Small-cap | 71.81 | 5.82 | 3.49 | 8.7 | 
| KNR Constructions | Loading... | Small-cap | 6.41 | 1.42 | 35.62 | 24.78 | 
