
GRM Overseas Ltd.
GRM Overseas
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
FMCG
Small-cap - With a market cap of ₹33.75 Cr.
No data available for Total Summary
| Name | Holding % | No. of Shares | Pledged % | No. of Shares Pledged |
|---|---|---|---|---|
| HUKAM CHAND GARG | 24.45 | 45009000 | 0 | 0 |
| ATUL GARG | 22.14 | 40742068 | 0 | 0 |
| MAMTA GARG | 21.68 | 39900884 | 0 | 0 |
| JUGPATI DEVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMESHWAR DASS GARG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REENA JAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAURI GARG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANUSH GARG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NANDINI GARG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOHAN LAL SINGAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANDEEP KUMAR SINGAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| `PARDEEP KUMAR SINGAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEDANT GARG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AABHAS GARG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATUL KUMAR GARG HUF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROHIT GARG HUF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUKAM CHAND GARG HUF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROCK-IT SUPERFOODS PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EROS AGRO & FARMS PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROHIT BUILDTECH PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USG BUILDTECH LLP | 0 | 0 | 0 | 0 |
