Granules India
NSE
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
Small-cap
With a market cap of ₹18.90L Cr.
EX-Date | Purpose |
---|---|
11 05 2021 | Final Dividend & Audited Results |
27 07 2021 | Quarterly Results & Interim Dividend |
12 11 2021 | Quarterly Results & Interim Dividend |
08 02 2022 | Interim Dividend & Quarterly Results |
18 05 2022 | Final Dividend & Audited Results |
09 08 2022 | Buy Back of Shares & Quarterly Results |
20 10 2022 | Quarterly Results |
24 01 2023 | Quarterly Results |
16 05 2023 | Final Dividend & Audited Results |
09 08 2023 | Quarterly Results |
09 11 2023 | Quarterly Results |
23 01 2024 | Quarterly Results |
06 11 2024 | Quarterly Results |
24 01 2025 | Quarterly Results |
No News data available