Family Care Hospitals Ltd.
Family Care Hospital
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Healthcare
Small-cap - With a market cap of ₹18.58 Cr.
No data available for Total Summary
| Name | Holding % | No. of Shares | Pledged % | No. of Shares Pledged |
|---|---|---|---|---|
| GAUTAM MOHAN DESHPANDE | 11.44 | 6178910 | 100 | 6178910 |
| SOWMYA GAUTAM DESHPANDE | 7.1 | 3834713 | 0 | 0 |
| DealmoneyCommodities PrivateLimited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pandoo Naig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prabhakara Naig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anandhi P Naig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radhabai Naig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onelife Capital Advisors Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doctors Dental Services Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pran Fertilisers & Pesticides Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dealmoney Insurance Broking Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eyelid Infrastructure Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pearl Financial Advisors Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sowgau Estates Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transform Engineering Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarsan Securities Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dealmoney Distribution & E-Marketing Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dealmoney Financial Services Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dealmoney Real Estate Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dealmoney Distribution And Advisory Services Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP Engineering & Consulting Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
