
0.00
- With a market cap of N/A.
Stable
Shares Outstanding
3.44 Cr.
Dividend Yield
0.11%
Face Value
₹ 10
Book Value
₹ 17.88
TTM EPS
2.16 Cr.
TTM-PE
41.19
Latest Equity
34.38
Latest Reserve
₹ 27
| Stocks | CMP (₹) | Mark. Cap Size | P/E | P/B | EPS | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT Media | Loading... | Small-cap | 194.66 | 0.23 | 0.08 | 0.84 |
| D.B. Corp | Loading... | Small-cap | 11.11 | 1.85 | 20.82 | 16.7 |
| Hindustan Media Vent | Loading... | Small-cap | 7.84 | 0.4 | 10.56 | 5.16 |
| S Chand And Co | Loading... | Small-cap | 9.39 | 0.6 | 18.02 | 6.26 |
| MPS | Loading... | Small-cap | 32.72 | 10.21 | 87.05 | 31.8 |
| Diligent Media Corpn | Loading... | Small-cap | 4.26 | -0.24 | 1.16 | 0 |
| Jagran Prakashan | Loading... | Small-cap | 11.46 | 0.77 | 6.02 | 4.85 |
