
Colgate-Palmolive (India) Ltd.
Colgate Palmol. (I)
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
FMCG
Mid-cap - With a market cap of ₹568.08 Cr.
Stable
Shares Outstanding
27.2 Cr.
Dividend Yield
2.44%
Face Value
₹ 1
Book Value
₹ 58.18
TTM EPS
48.75 Cr.
TTM-PE
42.84
Latest Equity
27.2
Latest Reserve
₹ 2299
| Stocks | CMP (₹) | Mark. Cap Size | P/E | P/B | EPS | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindustan Unilever | Loading... | Large-cap | 49.86 | 10.75 | 45.31 | 21.21 |
| Emami | Loading... | Small-cap | 31.37 | 9.39 | 18.48 | 31.23 |
| P&G Hygiene | Loading... | Mid-cap | 69.36 | 64.14 | 196.12 | 90.52 |
| Bajaj Corp | Loading... | Small-cap | 17.21 | 2.88 | 9.14 | 15.87 |
| Gillette India | Loading... | Small-cap | 62.58 | 25.96 | 128.16 | 42.71 |
| Dabur India | Loading... | Mid-cap | 50.79 | 8.39 | 9.97 | 17 |
| Godrej Consumer Prod | Loading... | Large-cap | 63.99 | 9.91 | 18.11 | 15.11 |
