
Central Bank Of India
CentralBank of India
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Banks
Mid-cap - With a market cap of ₹328.57 Cr.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
| Type | Classic | Woodie | Camarilla |
|---|
| R4 | 36.28 | 36.27 | N/A |
| R3 | 36.28 | 36.27 | N/A |
| R2 | 36.27 | 36.28 | N/A |
| R1 | 36.27 | 36.29 | N/A |
| Pivot | 36.26 | 36.26 | N/A |
| S1 | 36.26 | 36.26 | N/A |
| S2 | 36.25 | 36.25 | N/A |
| S3 | 36.25 | 36.24 | N/A |
| S4 | 36.24 | 36.23 | N/A |
No price movement data available
