
Central Bank Of India
CentralBank of India
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Banks
Mid-cap - With a market cap of ₹334.90 Cr.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
| Type | Classic | Woodie | Camarilla |
|---|
| R4 | 37.71 | 37.59 | N/A |
| R3 | 37.66 | 37.62 | N/A |
| R2 | 37.62 | 37.67 | N/A |
| R1 | 37.58 | 37.78 | N/A |
| Pivot | 37.54 | 37.54 | N/A |
| S1 | 37.5 | 37.51 | N/A |
| S2 | 37.46 | 37.46 | N/A |
| S3 | 37.42 | 37.43 | N/A |
| S4 | 37.39 | 37.3 | N/A |
No price movement data available
