
Britannia Industries Ltd.
Britannia Inds
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
FMCG
Small-cap - With a market cap of ₹1403.77 Cr.
Strong
Shares Outstanding
24.09 Cr.
Dividend Yield
1.27%
Face Value
₹ 1
Book Value
₹ 135.69
TTM EPS
95.59 Cr.
TTM-PE
61.55
Latest Equity
24.09
Latest Reserve
₹ 3244
| Stocks | CMP (₹) | Mark. Cap Size | P/E | P/B | EPS | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zydus Wellness | Loading... | Small-cap | 30.65 | 1.87 | 54.54 | 6.29 |
| LT Foods | Loading... | Small-cap | 21.88 | 3.44 | 17.43 | 16.94 |
| Nestle | Loading... | Small-cap | 67.67 | 54.12 | 33.27 | 87.27 |
| Jubilant FoodWorks | Loading... | Small-cap | 208.04 | 21.29 | 3.19 | 11.09 |
| Orkla India | Loading... | Small-cap | 0 | 0 | 176.87 | 9.71 |
