Assam Entrade Ltd.
Assam Entrade
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Finance
Small-cap - With a market cap of ₹1.09 Cr.
No data available for Total Summary
| Name | Holding % | No. of Shares | Pledged % | No. of Shares Pledged |
|---|---|---|---|---|
| VISHWA NATH URMILA DEVI HUF | 0.01 | 166 | 0 | 0 |
| GOPI KISHAN GUPTA HUF | 0.02 | 333 | 0 | 0 |
| SIDDARTH SIDDARTH | 0.03 | 500 | 0 | 0 |
| VISHWA NATH SIDHARTH | 0.07 | 1066 | 0 | 0 |
| SURESH CHAND RAMESH CHAND LAXMI DEVI HUF | 0.09 | 1249 | 0 | 0 |
| JAGDISH PRASAD LAXMI DEVI SURESH CHAND RAMESH | 0.09 | 1332 | 0 | 0 |
| JAGDISH PRASAD RAMESH CHAND HUF | 0.1 | 1450 | 0 | 0 |
| VISHWANATH GUPTA HUF | 0.1 | 1450 | 0 | 0 |
| JAGDISH PRASAD NISHANT HUF | 0.1 | 1484 | 0 | 0 |
| RAMESH CHAND EKTA HUF | 0.21 | 3000 | 0 | 0 |
| SURESH CHAND SITA HUF | 0.24 | 3500 | 0 | 0 |
| SIDDHARTH GUPTA | 0.33 | 4807 | 0 | 0 |
| EKTA GUPTA | 0.33 | 4807 | 0 | 0 |
| SITA GUPTA | 0.33 | 4807 | 0 | 0 |
| URMILA DEVI | 0.33 | 4807 | 0 | 0 |
| RATI GUPTA | 0.33 | 4807 | 0 | 0 |
| ANKITA GUPTA | 0.33 | 4807 | 0 | 0 |
| JAYESH GUPTA | 0.33 | 4807 | 0 | 0 |
| SHREYANSH GUPTA | 0.33 | 4807 | 0 | 0 |
| ABHINANDAN GUPTA | 0.33 | 4807 | 0 | 0 |
| MAHIMA GUPTA | 0.33 | 4807 | 0 | 0 |
| ARYAN GUPTA | 0.33 | 4807 | 0 | 0 |
| ADITI GUPTA | 0.33 | 4807 | 0 | 0 |
| PARIDHI GUPTA | 0.33 | 4807 | 0 | 0 |
| SIMRAN GUPTA | 0.33 | 4807 | 0 | 0 |
| SADHVI GUPTA | 0.33 | 4807 | 0 | 0 |
| SUPARNA GUPTA | 0.33 | 4807 | 0 | 0 |
| JAGDISH PRASAD JAYESH | 0.35 | 5000 | 0 | 0 |
| VISHWA NATH LAXMI DEVI RAMESH CHAND | 0.35 | 5000 | 0 | 0 |
| SURESH CHAND RAMESH CHAND HUF | 0.35 | 5000 | 0 | 0 |
| RAMESH CHAND LAXMI DEVI | 0.37 | 5320 | 0 | 0 |
| JAGDISH PRASAD SURESH CHAND | 0.37 | 5333 | 0 | 0 |
| JAGDISH PRASAD MAMTA JAYESH HUF | 0.4 | 5700 | 0 | 0 |
| JAGDISH PRASAD SURESH CHAND RAMESH CHAND HUF | 0.4 | 5700 | 0 | 0 |
| GOPI KISHAN JAGDISH PRASAD HUF | 0.4 | 5750 | 0 | 0 |
| SHIVOY GUPTA | 0.42 | 6107 | 0 | 0 |
| JAGDISH PRASAD MAMTA HUF | 0.45 | 6416 | 0 | 0 |
| GOPIKISHAN GUPTA | 0.46 | 6583 | 0 | 0 |
| JAGDISH PRASAD LAXMI DEVI RAMESH CHAND HUF | 0.58 | 8416 | 0 | 0 |
| URMILA SIDHARTH | 0.69 | 9990 | 0 | 0 |
| GOPI KISHAN GUPTA | 0.69 | 10000 | 0 | 0 |
| MAMTA NISHANT HUF | 0.84 | 12050 | 0 | 0 |
| VISHWA NATH JAGDISH PRASAD SURESH CHAND (HUF) | 0.92 | 13299 | 0 | 0 |
| RAMESH CHAND GUPTA | 0.96 | 13869 | 0 | 0 |
| GOPI KISHAN RAMESH CHAND | 1.04 | 15000 | 0 | 0 |
| VISHWA NATH GUPTA | 2.3 | 33125 | 0 | 0 |
| NISHANT GUPTA | 2.53 | 36481 | 0 | 0 |
| JAGDISH PRASAD GUPTA | 2.87 | 41378 | 0 | 0 |
| SHASHI GUPTA | 3.76 | 54166 | 0 | 0 |
| SURESH CHAND GUPTA | 4.4 | 63297 | 0 | 0 |
| VISHWA NATH JAGDISH PRASAD RAMESH CHAND | 5.39 | 77593 | 0 | 0 |
| MANTORA OIL PRODUCTS PRIVATE LTD | 2.37 | 34166 | 0 | 0 |
| SPARK FINWIZ PVT LTD | 3.82 | 55000 | 0 | 0 |
| DHARAM PORTFOLIO PRIVATE LIMITED | 9.28 | 133550 | 0 | 0 |
