
0.00
- With a market cap of N/A.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
| Type | Classic | Woodie | Camarilla |
|---|
| R4 | 37.9 | 37.83 | N/A |
| R3 | 37.88 | 37.86 | N/A |
| R2 | 37.87 | 37.88 | N/A |
| R1 | 37.83 | 37.96 | N/A |
| Pivot | 37.82 | 37.81 | N/A |
| S1 | 37.78 | 37.78 | N/A |
| S2 | 37.77 | 37.76 | N/A |
| S3 | 37.73 | 37.72 | N/A |
| S4 | 37.7 | 37.66 | N/A |
No price movement data available
