
0.00
- With a market cap of N/A.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
| Type | Classic | Woodie | Camarilla |
|---|
| R4 | 227.98 | 234.22 | N/A |
| R3 | 226.32 | 225.48 | N/A |
| R2 | 224.65 | 224.24 | N/A |
| R1 | 221.33 | 220.5 | N/A |
| Pivot | 219.66 | 219.25 | N/A |
| S1 | 216.34 | 215.5 | N/A |
| S2 | 214.67 | 214.26 | N/A |
| S3 | 211.35 | 210.52 | N/A |
| S4 | 208.02 | 204.28 | N/A |
No price movement data available
