Alkem Laboratories Ltd.
Alkem Laboratories
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Healthcare
Mid-cap - With a market cap of ₹615.84 Cr.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
Type | Classic | Woodie | Camarilla |
---|
R4 | 5277 | 5346.38 | N/A |
R3 | 5248 | 5244.75 | N/A |
R2 | 5219 | 5217.38 | N/A |
R1 | 5183.5 | 5180.25 | N/A |
Pivot | 5154.5 | 5152.88 | N/A |
S1 | 5119 | 5115.75 | N/A |
S2 | 5090 | 5088.38 | N/A |
S3 | 5054.5 | 5051.25 | N/A |
S4 | 5019 | 4959.38 | N/A |
No price movement data available