Ajanta Pharma
NSE
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
Mid-cap
With a market cap of ₹18.90L Cr.
EX-Date | Purpose |
---|---|
30 04 2021 | Audited Results |
29 07 2021 | Quarterly Results |
29 10 2021 | Interim Dividend & Quarterly Results |
28 12 2021 | Buy Back of Shares |
31 01 2022 | Quarterly Results |
10 05 2022 | Bonus issue & Audited Results |
28 07 2022 | Quarterly Results |
03 11 2022 | Quarterly Results & Interim Dividend |
01 02 2023 | Quarterly Results |
10 03 2023 | Buy Back of Shares |
05 05 2023 | Audited Results |
27 07 2023 | Quarterly Results |
27 07 2023 | Interim Dividend & Quarterly Results |
31 10 2023 | Quarterly Results |
31 01 2024 | Second Interim Dividend & Quarterly Results |
28 10 2024 | Quarterly Results |
30 01 2025 | Quarterly Results |
30 04 2025 | A.G.M. & Audited Results |
No News data available