Aurobindo Pharma Ltd.
Aurobindo Pharma
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Healthcare
Mid-cap - With a market cap of ₹673.44 Cr.
EX-Date | Purpose |
---|---|
31 05 2021 | Audited Results |
12 08 2021 | Interim Dividend & Quarterly Results |
08 11 2021 | Quarterly Results & Second Interim Dividend |
09 02 2022 | Third Interim Dividend & Quarterly Results |
30 05 2022 | Audited Results & Fourth Interim Dividend |
11 08 2022 | Quarterly Results |
12 11 2022 | Quarterly Results |
09 02 2023 | Quarterly Results & Interim Dividend |
27 05 2023 | Audited Results |
12 08 2023 | Quarterly Results |
09 11 2023 | Interim Dividend & Quarterly Results |
10 02 2024 | Interim Dividend |
09 11 2024 | Quarterly Results |
06 02 2025 | Quarterly Results |
26 05 2025 | Audited Results |
No News data available