Learn, Analyse & Invest
only with
only with


+91
Download Orca
Motilal Oswal Midcap Fund - Growth - Direct Plan
Debt - Ultra Short Duration Fund
NAV as 12-May-2026 ₹ 103.5222
Returns (p.a.) -8.07%
Returns (day) -2.99%
Min. Investment
SIP ₹500 & Lumpsum ₹500
Riskometer Very High
Expense Ratio
0.85%
as on 31-Mar-2026
Age
12 Years 2 Months 20 Days
AUM (Fund size)
₹ 3573497.51 Crs
Lock-In
No Lock-In Period
Exit Load
1% on or before 365D, Nil after 365D
Benchmark
Nifty Midcap 150 - TRI
This Fund
NIFTY50
NAV chart timeframe changed to 6M.
| Date | This Fund NAV | NIFTY50 Value |
|---|---|---|
| 24-Apr-2026 | 104.777 | 23897.95 |
| 27-Apr-2026 | 105.3803 | 24092.7 |
| 28-Apr-2026 | 105.5858 | 23995.7 |
| 29-Apr-2026 | 105.8367 | 24177.65 |
| 30-Apr-2026 | 104.8667 | 23997.55 |
| 05-May-2026 | 105.2351 | 24032.8 |
| 06-May-2026 | 107.4244 | 24330.95 |
| 07-May-2026 | 108.2798 | 24326.65 |
| 08-May-2026 | 108.6668 | 24176.15 |
| 12-May-2026 | 103.5222 | 23379.55 |
| Instrument | Price/NAV | Percentage | Interval |
|---|---|---|---|
| Mutual Fund | ₹103.52 | -8.07% | 6 Months |
| Index | 23412.60 | 0.00% | -- |
Historical Returns
1 Week
-1.63%
1 Month
-0.69%
6 Months
-12.98%
1 Year
-8.07%
3 Years
0.00%
5 Years
23.83%
Max
21.08%

